| 業務 | 報酬(月額) | ||
| 顧問報酬 | 20,000円〜 | ||
| 給与計算 | 21,000円〜 | ||
| 労働保険新規適用手続き | 20,000円〜 | ||
| 社会保険新規適用手続き | 20,000円〜 | ||
| 労働保険の年度更新 | 20,000円〜 | ||
| 社会保険の算定基礎届 | 20,000円〜 | ||
| 各種助成金申請 | 着手金3万円〜+受給金額の20%〜 | ||
| 就業規則作成 | 100,000円〜 |


| 業務 | 報酬(月額) | ||
| 顧問報酬 | 20,000円〜 | ||
| 給与計算 | 21,000円〜 | ||
| 労働保険新規適用手続き | 20,000円〜 | ||
| 社会保険新規適用手続き | 20,000円〜 | ||
| 労働保険の年度更新 | 20,000円〜 | ||
| 社会保険の算定基礎届 | 20,000円〜 | ||
| 各種助成金申請 | 着手金3万円〜+受給金額の20%〜 | ||
| 就業規則作成 | 100,000円〜 |